금액 계산 원리
전자(세금)계산서의 발행 금액은 전체 품목의 금액 합으로 결정됩니다. 면세(전자계산서) 발행 시에는 품목의 세액을null로 호출해주세요.
계산 예시
아래는 총 220,000원을 발행하는 예시입니다. 세금계산서 총액| 발행 금액 | 공급가액 | 세액 |
|---|---|---|
| 220,000 | 200,000 | 20,000 |
| 품목명 | 단가(unitPrice) | 수량(quantity) | 공급가액(supplyCost) | 세액(tax) | 금액(supplyCost + tax) |
|---|---|---|---|---|---|
| 첫 번째 품목 | 5,000 | 10 | 50,000 | 5,000 | 55,000 |
| 두 번째 품목 | 3,000 | 50 | 150,000 | 15,000 | 165,000 |
입력값 제한
국세청 XML 전송 규격에 맞지 않는 값은 발행 요청 단계에서 거부됩니다.| 항목 | 제한 |
|---|---|
공급자/공급받는자 상호명(organizationName) | 최대 70자 |
대표자명(representativeName), 담당자 이름(manager.name) | 최대 30자 |
업태(businessType), 종목(businessItem) | 최대 100자 |
담당자 이메일(manager.email) | 최대 40자 |
담당자 전화번호(manager.telephone) | 최대 20자 |
주소(address), 세금계산서 비고(description) | 최대 150자 |
품목명(items[].name), 품목 비고(items[].description) | 최대 100자 |
품목 규격(items[].specification) | 최대 60자 |
품목 수(items) | 1개 이상 16개 이하 |
