계약의 해제
계약의 해제 사유 수정발행은date(작성일자) 단일 항목만 전달하며, 기존 발행건이 상계처리되는 방식으로 동작합니다.
예시
| 구분 | 금액 |
|---|---|
| 원본 세금계산서 | 50,000원 |
| 계약의 해제 수정발행 | -50,000원 |
공급가액 변동
공급가액 변동 사유 수정발행은 기존 대비 얼마나 (+) 또는 (-) 되었는지를 품목으로 전달합니다. 예를 들어, 품목의 단가를 1,000원씩 초과하여 작성했다면, -1,000원으로 발행합니다.계산 예시
원본 세금계산서| 품목명 | 단가(unitPrice) | 수량(quantity) | 공급가액(supplyCost) | 세액(tax) | 금액(supplyCost + tax) |
|---|---|---|---|---|---|
| 첫 번째 품목 | 5,000 | 10 | 50,000 | 5,000 | 55,000 |
| 두 번째 품목 | 3,000 | 50 | 150,000 | 15,000 | 165,000 |
| 품목명 | 단가(unitPrice) | 수량(quantity) | 공급가액(supplyCost) | 세액(tax) | 금액(supplyCost + tax) |
|---|---|---|---|---|---|
| 첫 번째 품목 | -1,000 | 10 | -10,000 | -1,000 | -11,000 |
| 두 번째 품목 | -1,000 | 50 | -50,000 | -5,000 | -55,000 |
| 품목명 | 단가(unitPrice) | 수량(quantity) | 공급가액(supplyCost) | 세액(tax) | 금액(supplyCost + tax) |
|---|---|---|---|---|---|
| 첫 번째 품목 | 4,000 | 10 | 40,000 | 4,000 | 44,000 |
| 두 번째 품목 | 2,000 | 50 | 100,000 | 10,000 | 110,000 |
